Разбивката на Програмата в цифри (обща стойност) е представена тук:
Програмно разпределение на ЕФРР | 215.745.513,00 euro |
Брой подадени проекти |
855 |
Брой проекти на етап оценяване |
0 |
Брой и стойност на одобрените проекти |
199 (322.006.242,56 euro) |
Брой и стойност на договорените проекти |
172 (275,025,271.02 euro) |
Брой и стойност на проекти в процес на изпълнение |
0 |
Брой и стойност на текущи проекти съгласно решение на КН №. 313/13.11.2023г | 10(43,858,141.06) |
Стойност на подадените молби за възстановяване на разходи |
218,927,915.63 euro |
Степен на усвояване (искана сума EC, процент и стойност на ЕФРР) |
98.88% (213,336,291.79 euro) |
Брой на приключилите проекти |
159 (229,186,777.79 euro) |
Брой на прекратените проекти |
3 (1,980,352.36 euro) |
Плащания Interreg V-A Румъния-България 2014-2020
Програмата трябва да изпълнят определени стойности до края на 2018 г. и края на 2023.
Годишен доклад за изпълнение 2015 + Резюме
Годишен доклад за изпълнение 2016 + Резюме
Годишен доклад за изпълнение 2017 + Резюме
Годишен доклад за изпълнение 2018 + Резюме
Годишен доклад за изпълнение 2019 + Резюме
Годишен доклад за изпълнение 2020 + Резюме
Годишен доклад за изпълнение 2021 + Резюме
Годишен доклад за изпълнение 2022 + Резюме
Implementation and Communication Evaluation Reports
Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2020
Програма и проекти Румъния-България през 2017
Целите и етапът на изпълнение е по-долу:
1. Добре свързан регион
2. 3елен регион
3. Безопасен регион
4. Квалифициран и приобщаващ регион
5. Ефикасен регион
Приоритетна ос 1: Добре свързан регион
Индикатор | Цел 2018 | Цел 2023 | Етап(Годишен доклад за текущото изпълнение) |
Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | 60 км пътища да бъдат модернизирани или реконструирани, за пуснати са стартирани търгове | 150 KM |
30,61 175 км – бяха стартирани обществени поръчки |
Брой на съвместни механизми (например насоки за ориентиране по маршрут, инциденти / откриване и управление на аварии, проучвания за потоците трафик, предпроектни проучвания, насочени към решаването на трансгранични транспортни въпроси, мерки за транспортна безопасност, карти на местата без покритие, дейности за повишаване на осведомеността); да се улесни връзката на вторични / третостепенни възли с TEN-T инфраструктурата | NA | 35 | 2 |
Подкрепени редица от изследвания, стратегии и планове за действие за подобряване на безопасността на корабоплаването по река Дунав и Черно море | NA | 5 | 1 |
Обща дължина на нови или подобрени вътрешни водни пътища | NA | 479 KM | 0 |
Финансов индикатор | 8 000 000 | 96,450,936 | 13,904,770.59 |
Приоритетна ос 2: Зелен регион
Показател | Цел 2018 | Цел 2023 | Етап (актуален Годишен доклад за текущото изпълнение) |
Увеличение на очаквания брой посещения на поддържани места с културно и природно наследство и туристическо значение (ИСП) | 2 000 | 100 000 | 58,324.00 |
Брой на създадените и интегрирани туристически продукти/услуги, | 10 | 100 | 34 |
Брой на общи стратегии, политики и планове за управление за валоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез нейното възстановяване и популяризиране за устойчиви икономически употреби | NA | 75 | 16 |
Площ на местообитанията, поддържани за постигане на статут на по-добро опазване (ха) (ИСП) | NA | 27.000 ha | 27,058.50 |
Финансов показател | 5 100 000 | 54,276,756.87 | 17,982,064.69 |
Приоритетна ос 3: Безопасен регион
Показател | Цел 2018 | Цел 2023 | Етап |
Население, възползващо се от действията за управление на риска | NA | 4 200 000 | 304,370 |
Население, възползващо се от мерките за защита от наводнения | NA | 4 200 000 | 0 |
Население, възползващо се от мерките за опазване на горите от пожар | NA | 4 200 000 | 0 |
Брой съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации | 10 | 200 | 7 |
Финансов показател | 4 500 000 | 41,571,197.28 | 17,043,333.37 |
Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион
Показател | Цел 2018 | Цел 2023 | Етап |
Брой инициативи (обучения, схеми за образование, интернет страници, споразумения, мрежи, изложения за работа и т.н.), които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион | 10 | 200 | 162 |
Брой на участниците в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение | NA | 25,000 | 18,474 |
Брой на участниците в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на трансгранична младежка заетост, възможности за висше и професионално образование в трансграничния район | NS | 9,000 | 9,096 |
Финансов показател | 1,000,000 | 13,807,295.17 | 12,235,499.94 |
Приоритетна ос 5: Ефикасен регион
Показател | Цел 2018 | Цел 2023 | Етап |
Брой поддържани трансгранични механизми (споразумения, мрежи, наредби, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) за повишаване капацитета на сътрудничеството | 10 | 100 | 62 |
Финансов показател | 1,000,000 | 12,600,167.12 | 8,453,888.79 |